-----------------------------------
1gp
Wed 20 Apr, 2011 07:23

Re: 1gp Test Al Banco
-----------------------------------
questi sono i dati del banco....
nella prima colonna prima di mappare le camme
la colonna successiva con mappa fatta......
lle colonne verticali si leggono nel seguente modo....
la prima colonna sono i secondi
la seconda colonna sono i giri motore
la terza colonna sono i cavalli
la quarta colonna sono la coppia
la quinta colonna sono il rapporto stechciometrico
il tiro e stato fatto con benzina w pover e scarico aperto con variatore bloccato






Dynojet Research Inc.
Nome Test:C:\DynoRuns\Gilera\GP 800\Gabriele 1GP\2011\INIZIALE_033.drf
Descrizione Test:**Map
Note della prova: Sig. Gabriele 1GP
Gilera GP 800
Gomma post Michelin Pilot Sport, Press 2,5
Motore 1000cc.
Centralina Power Commander V
Scarico Originale Modificato 
Filtro K&N
Variatore BLOCCATO
Catena passo "520"

Data Test:18/03/2011 12.03.35

INIZIALE_033.drf: 15,15 °C 980,20 mBar Umidità: 59 % EEC: 1,00 Rapporto Cambio Medio: 65,77

          s         RPM           hp        Kg-M      Aria/Benzina
          0,56      2,60      9,99      2,79      15,20     
          0,71      2,70      15,06     4,05      15,46     
          0,85      2,80      17,80     4,62      15,82     
          0,99      2,90      19,52     4,89      15,99     
          1,09      3,00      20,73     5,02      15,90     
          1,17      3,10      21,90     5,13      15,79     
          1,23      3,20      23,12     5,24      15,69     
          1,31      3,30      24,29     5,34      15,58     
          1,39      3,40      25,49     5,44      15,47     
          1,47      3,50      26,72     5,54      15,42     
          1,55      3,60      27,73     5,59      15,42     
          1,63      3,70      28,74     5,64      15,44     
          1,71      3,80      29,88     5,71      15,40     
          1,79      3,90      30,90     5,75      15,28     
          1,86      4,00      32,08     5,82      15,14     
          1,94      4,10      33,36     5,91      15,00     
          2,01      4,20      34,46     5,96      14,86     
          2,08      4,30      35,63     6,02      14,73     
          2,15      4,40      36,96     6,10      14,60     
          2,21      4,50      38,24     6,17      14,50     
          2,28      4,60      39,48     6,23      14,41     
          2,35      4,70      40,64     6,28      14,33     
          2,43      4,80      41,52     6,28      14,27     
          2,51      4,90      42,22     6,26      14,25     
          2,58      5,00      43,05     6,25      14,27     
          2,65      5,10      43,90     6,25      14,28     
          2,74      5,20      44,62     6,23      14,28     
          2,82      5,30      45,67     6,26      14,26     
          2,93      5,40      47,22     6,35      14,21     
          3,05      5,50      47,82     6,31      14,13     
          3,12      5,60      47,35     6,14      14,07     
          3,17      5,70      47,27     6,02      14,03     
          3,22      5,80      47,71     5,97      14,00     
          3,28      5,90      48,65     5,99      13,97     
          3,34      6,00      49,74     6,02      13,95     
          3,41      6,10      50,74     6,04      13,92     
          3,48      6,20      51,70     6,05      13,89     
          3,56      6,30      52,46     6,05      13,87     
          3,64      6,40      53,19     6,03      13,83     
          3,72      6,50      53,98     6,03      13,76     
          3,81      6,60      54,48     5,99      13,65     
          3,88      6,70      54,87     5,95      13,54     
          3,96      6,80      55,36     5,91      13,42     
          4,04      6,90      55,83     5,88      13,32     
          4,12      7,00      56,20     5,83      13,23     
          4,20      7,10      56,53     5,78      13,17     
          4,28      7,20      56,95     5,74      13,19     
          4,37      7,30      57,13     5,68      13,25     
          4,46      7,40      57,02     5,60      13,31     
          4,56      7,50      56,89     5,51      13,36     
          4,66      7,60      56,44     5,39      13,39     
          4,76      7,70      56,16     5,30      13,36     
          4,86      7,80      55,69     5,18      13,24     
          4,97      7,90      54,72     5,03      13,20     
          5,08      8,00      54,69     4,96      13,21     
          5,19      8,10      54,66     4,90      13,52     
          5,29      8,20      54,95     4,87      15,17     
          5,39      8,30      55,62     4,87      18,00     
          --------- --------- --------- --------- ---------
MAX:      5,39      8,30      57,13     6,35      18,00
MIN:      0,56      2,60      9,99      2,79      13,17

--------------------------------------------------------------------------------

Dynojet Research Inc.
Nome Test:C:\DynoRuns\Gilera\GP 800\Gabriele 1GP\2011\CAMMES\100% Mappa ok_035.drf
Descrizione Test:**Cammes modificate
Note della prova: Sig. Gabriele 1GP
Gilera GP 800
Gomma post Michelin Pilot Sport, Press 2,5
Motore 1000cc.
Centralina Power Commander V
Scarico Lero Vince con db Killer 
Filtro K&N
Cammes modificate
Data Test:19/04/2011 10.45.53

100% Mappa ok_035.drf: 22,74 °C 984,73 mBar Umidità: 27 % EEC: 1,01 Rapporto Cambio Medio: 61,44

          s         RPM           hp        Kg-M      Aria/Benzina
          0,31      3,10      24,47     5,73      13,78     
          0,40      3,20      25,52     5,79      13,72     
          0,49      3,30      26,34     5,79      13,69     
          0,57      3,40      27,39     5,85      13,68     
          0,65      3,50      28,53     5,92      13,68     
          0,74      3,60      29,41     5,93      13,66     
          0,82      3,70      30,56     6,00      13,61     
          0,90      3,80      31,52     6,02      13,56     
          0,99      3,90      32,52     6,05      13,52     
          1,08      4,00      33,55     6,09      13,51     
          1,16      4,10      34,50     6,11      13,50     
          1,24      4,20      35,74     6,18      13,49     
          1,31      4,30      36,90     6,23      13,47     
          1,39      4,40      38,14     6,29      13,44     
          1,47      4,50      39,48     6,37      13,42     
          1,55      4,60      40,35     6,37      13,39     
          1,63      4,70      41,25     6,37      13,37     
          1,71      4,80      42,35     6,41      13,34     
          1,79      4,90      43,26     6,41      13,32     
          1,88      5,00      44,03     6,39      13,29     
          1,97      5,10      44,68     6,36      13,28     
          2,05      5,20      45,23     6,32      13,29     
          2,13      5,30      45,83     6,28      13,31     
          2,21      5,40      46,44     6,25      13,32     
          2,29      5,50      46,96     6,20      13,34     
          2,37      5,60      47,66     6,18      13,35     
          2,45      5,70      48,65     6,20      13,34     
          2,53      5,80      49,45     6,19      13,32     
          2,62      5,90      50,02     6,16      13,29     
          2,70      6,00      50,66     6,13      13,26     
          2,78      6,10      51,31     6,11      13,26     
          2,87      6,20      52,01     6,09      13,27     
          2,96      6,30      53,05     6,11      13,29     
          3,05      6,40      54,23     6,15      13,32     
          3,14      6,50      54,83     6,13      13,35     
          3,22      6,60      55,84     6,14      13,38     
          3,30      6,70      57,33     6,21      13,40     
          3,38      6,80      58,49     6,25      13,42     
          3,47      6,90      59,23     6,23      13,42     
          3,55      7,00      59,71     6,19      13,39     
          3,63      7,10      60,31     6,17      13,35     
          3,71      7,20      61,31     6,18      13,31     
          3,79      7,30      62,34     6,20      13,27     
          3,87      7,40      63,09     6,19      13,23     
          3,96      7,50      63,84     6,18      13,20     
          4,04      7,60      64,50     6,16      13,20     
          4,12      7,70      64,95     6,13      13,20     
          4,21      7,80      65,27     6,08      13,21     
          4,30      7,90      65,60     6,03      13,21     
          4,39      8,00      65,95     5,99      13,22     
          4,48      8,10      66,37     5,95      13,24     
          4,57      8,20      66,56     5,89      13,31     
          4,67      8,30      66,68     5,83      13,48     
          4,76      8,40      66,37     5,74      14,07     
          --------- --------- --------- --------- ---------
MAX:      4,76      8,40      66,68     6,41      14,07
MIN:      0,31      3,10      24,47     5,73      13,20


